Tables
Create a tables and use them in your posts
- So Sánh Tiêu Chí Sàn Gỗ
- Bảng Các Loại Sàn
- Bảng giá tham khảo mới
- Bảng giá sàn gỗ tự nhiên
- Báo giá sàn gỗ công nghiệp
TIÊU CHÍ | SÀN GỖ TỰ NHIÊN | SÀN GỖ CÔNG NGHIỆP |
---|---|---|
An toàn | An toàn tuyệt đối | Có rủi ro hoá chất |
Gia tăng giá trị công trình | Giúp ngôi nhà "đắt giá" hơn | Khiến ngôi nhà "rẻ" hơn. |
Giá cả | Cao hơn | Thấp hơn |
Khả năng tái sử dụng | Có khả năng tái sử dụng | Không, hoặc sử dụng lại thì bị hỏng nhiều. |
Mỹ thuật | Màu sắc hoàn toàn tự nhiên | Màu sắc pha tạp, giả gỗ |
Sức khoẻ | Tốt hơn cho sức khoẻ | Có rủi ro hoá chất |
Sự đa dạng về Mẫu mã | Đa dạng | Đa dạng |
Độ bền | Lên đến cả trăm năm. | Độ bền thực tế thường <=10 năm, tuỳ người sử dụng. |
Độ ổn định | Ít hơn so với sàn công nghiệp | Tốt hơn sàn gỗ tự nhiên |
THAM KHẢO BẢNG GIÁ SÀN GỖ | |||
Click ☞ SÀN GỖ CÔNG NGHIỆP | |||
1. Sàn Gỗ Thaixin | 170-600k/m2 | ||
2. Sàn Gỗ SmartWood | 170-600k/m2 | ||
3. Sàn Gỗ Robina | 170-600k/m2 | ||
4. Sàn Gỗ Wilson | 170-600k/m2 | ||
5. Sàn Gỗ Kronoswiss | 170-600k/m2 | ||
6. Sàn Gỗ KingFloor | 170-600k/m2 |
Click ☞ BẢNG GIÁ SÀN GỖ TỰ NHIÊN | ||
---|---|---|
LOẠI SÀN GỖ | ĐƠN GIÁ | |
1. Căm Xe | 940.000/m2 | |
2. Chiu Liu | 970.000/m2 | |
3. Gõ Đỏ | 1.630.000/m2 | |
4. Gỗ Sồi | 940.000/m2 | |
5. Gỗ Hương | 1.630.000/m2 | |
6. Óc Chó (Walnut) | 1.630.000/m2 | |
Click ☞ BẢNG GIÁ SÀN GỖ CÔNG NGHIỆP | |
---|---|
LOẠI SÀN GỖ | ĐƠN GIÁ |
1. Malay Floor | 250.000/m2 |
2. Kosmos | 220.000/m2 |
3. Morser | 350.000/m2 |
4. Thaixin | 305.000/m2 |
5. Robina | 350.000/m2 |
6. Janmi | 350.000/m2 |
7. King Floor | 225.000/m2 |
8. Kronoswiss | 475.000/m2 |
9. Wilson | 410.000/m2 |
10. Newsky | 350.000/m2 |